外观要求
| 项目 | 要求 |
| 性状 | 粉状结晶或颗粒状,无外来机械杂质 |
| 色泽 | 白色或红色 |
生产指标
| 项目 | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
| 氯化钾(K2O)的质量分数/% ≧ | 40.0 | 35.0 | 30.0 |
| 镁(MgO)的质量分数≧ | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 硫(S)≧ | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 游离水(H2O)≦ | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 水不溶物的质量分数≦ | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| PH值 | 7.0-9.0 | 7.0-9.0 | 7.0-9.0 |
| 粒度(1.00mm-4.75mm)/%≧ | 90 | 90 | 90 |
| 注:粉状产品不做粒度要求。如产品氯离子含量≧3.0%,并在包装容器上表明含氯,可不检验该项目;包装容器上未表明含氯,必须检验氯离子含量。 | |||
